Specifications:
| Model | r803o9 |
| NW | 43kgs |
| Tire | 10 inches tires |
| Maximum load | 200KG |
| Motor | 48V2000KW*2 |
| Max speed | 60-70km/h |
| Controller | dual controllers |
| Brakes | Front and rear brakes |
| Shock absorbs | Front and rear spring shock absorbers |
| Lights | front+rear+side lights + motorcycle horn |
| Display | speed, battery and mileage |
| Charger | 2A charger |
| Climbing gradient | approx 30 degree |
| Waterproof grade | IP54 |
| Charger input voltage | 100 – 240V, 50 / 60Hz |
| Battery | 48v21ah lithium battery |
| Charging time | 8-10 hours |
| Unfolding size | 133*57*130cm |
| Folding size | 123*23*47cm |
| Packing size | 137*36*57cm |
| GW | 48kgs |
Photos:





