| What’s New? | 1. Améliorer les amortisseurs en les remplaçant par des amortisseurs de meilleure qualité et ajuster les angles. 2. Augmentation de la hauteur de la pédale à 17 cm. 3. Cacher le klaxon dans le phare pour rendre le design plus agréable. 4. Mettez à niveau la serrure à combinaison GT01 du couvercle de la batterie. 5. Remettre à niveau le boîtier et le connecteur de la batterie. 6. Améliorer les feux latéraux 7. Améliorer le matériau de l'aile arrière. 8. Renforcer la partie pliée. 9. Mise à niveau de l'écran d'affichage LCD 10. Ajuster les couleurs des éléments décoratifs 11. Remplacer le papier de verre. |
||
| Specification | |||
| Main parameter | Modèle | GT01 | |
| Max Speed | 60-70KM/H | ||
| Distance Range | 20-60km | ||
| Battery capacity | 48V 20AH | ||
| Batterie amovible | Equipped with waterproof battery box and waterproof connector for quick swap | ||
| Moteur | 48v related 1650W*2 Double motors, peak 3000w*2. | ||
| Siège | Shock-absorbing seat, option | ||
| Charing time | 5-10hours | ||
| Brake | Front/rear Disc Brake | ||
| Max Load | 100-150KG | ||
| waterproof IP Rating | IP54 | ||
| Screen | LCD screen | ||
| Handlebar | T-handlebar | ||
| Front light | Yes | ||
| Taillight | Yes | ||
| Brake light | Yes | ||
| Turn light | Yes | ||
| Side flash light | Yes (support logo lights, option) | ||
| Package info | Pedal width | 25CM | |
| Poids net | 40KG | ||
| Poids brut | 46KG | ||
| Carton weight | 5KG | ||
| Taille du produit | 117*25*45cm | ||
| Taille de pliage | 128*33*55cm | ||
| Packing size/Loading QTY | Packing size: 128*33*55cm, 20FT:120pcs,40HQ:293pcs,45HQ:336pcs | ||
| Mechanical Control |
Front wheel | Size | 10inch vacuum off road tires |
| material | Aluminum alloy Rim with Rubber tire | ||
| Tire type | 90/55-6 | ||
| Rear wheel | Size | 10inch vacuum off road tires | |
| material | Aluminum alloy Rim with Rubber tire | ||
| Tire type | 90/55-6 | ||
| Absorbe les chocs | Amortisseurs à ressort à l'avant et à l'arrière | ||
| Main frame | Aluminum+Steel | ||
| Max steering angle | 60°(each side) | ||
| Handgrip material | Rubber (black color) | ||
| Fold-able | optional | ||
| Foot pad material | Sandpaper | ||
| kickstand | Aluminum+Steel | ||
| Electronic control |
Batterie | Capacity | 20AH |
| Charging Temperature | 0~40℃ (indoor) | ||
| Max. Charging voltage | 54V | ||
| Battery Management System |
Over-heating, short circuit, over-current and over-charge protection |
||
| Temps de charge | 5-10 hours | ||
| Contrôleur | feature | 9-tube Zhengxuan Wave | |
| Voltage | 48v, option 60v | ||
| Undervoltage | 40/51+0.5V | ||
| Phase angle | 120 | ||
| Function | 3-speed cruise | ||
| LC | 30+1A | ||
| Moteur | Type | Hall Brush-less DC Motor | |
| Rated power | 1650w | ||
| Max power | 3000W | ||
| Turn On-Off | Software Protocol+ Electronic Control | ||
| Chargeur | Output Voltage | 54.6V DC | |
| Output Current | 2.0A | ||
| Input Voltage | 100-240V~ 50/60Hz | ||
| Standard Accessories | 48v2AH charger , tools, Manual | ||